

| 指标名称 | Name of index | FCC-V | E452(i) | |
| 外观 | Description | Colourless or white, transparent platelets, granules, or powders | ||
| 鉴别试验 | Identification | Pass test | ||
| pH值 1%水溶液 | pH of a 1 % solution | -- | 3.0-9.0 | |
| 溶解性 | Solubility | -- | Very soluble in water | |
| P2O5含量(干基计) | P2O5 Content(ignited basis) | % | 60.0-71.0 | 60.0-71.0 |
| 水不溶物 | Water insoluble | ≤% | 0.1 | 0.1 |
| 氟 | Fluoride | ≤% | 0.005 | 0.001(expressed as fluorine) |
| 灼烧失重 | Loss on ignition | ≤% | -- | 1 |
| 砷 | As | ≤mg/kg | 3 | 1 |
| 镉 | Cadmium | ≤mg/kg | -- | 1 |
| 汞 | Mercury | ≤mg/kg | -- | 1 |
| 铅 | Lead | ≤mg/kg | 4 | 1 |
