

| 指标名称 | Name of index | FCC-V | E450(i) | ||
| 外观 | Description | White powder or grains | |||
| Identification | Pass test | ||||
| 含量 | Assay | % | 93.0-100.5> | ≥95.0 | |
| pH值 1%水溶液 | H of a 1 % solution | -- | 3.7-5.0> | ||
| P2O5含量(干基计) | P2O5 Content(ignited basis) | % | -- | 63.0-64.5 | |
| 水不溶物 | Water insoluble | ≤% | 1 | 1 | |
| 氟 | Fluoride | ≤% | 0.005 | 0.001(expressed as fluorine) | |
| 干燥失重 | Loss on drying | ≤% | -- | 0.5(105℃,4h) | |
| 砷 | As | ≤mg/kg | 3 | 1 | |
| 镉 | Cadmium | ≤mg/kg | -- | 1 | |
| 汞 | Mercury | ≤mg/kg | -- | 1 | |
| 铅 | Lead | ≤mg/kg | 2 | 1 | |
| 铝 | Aluminium | ≤mg/kg | -- | 200 | |
